產(chǎn)品價(jià)格:電議元/噸
最小起訂: 1噸
供貨總量: 999噸
公司名:淄博八陡耐火材料有限公司
所在地:山東 淄博
聯(lián)系人:陳立紅 女
有效期至:2024年03月22日在線詢盤
項(xiàng)目 | 規(guī)定值 | 復(fù)驗(yàn)允許偏差 | |
RG-95 | |||
化學(xué)成分/% | SiO2 | ≥95 | -1 |
Al2O3 | ≤1.0 | +0.1 | |
Fe2O3 | ≤1.3 | +0.1 | |
顯氣孔率 | ≤22(24) | +0.5 | |
真密度 | ≤2.32 | +0.01 | |
常溫耐壓強(qiáng)度 | ≥45(35) | -10(-7) | |
殘余石英/% | ≤1.0 | - | |
菏重軟化溫度(T0.6) | ≥1650 | 20 | |
≤0.8 | - | ||
蠕變脹率(1000℃) | ≤1.25 | - | |
規(guī)定值與復(fù)驗(yàn)允許偏差一欄中括弧內(nèi)規(guī)定的數(shù)值為手工成型磚的指標(biāo). 如有必要,可提供室溫~1200℃熱膨脹曲線. |