水泥窯用鎂鉻磚
水泥窯用鎂鉻磚屬于堿性耐火制品,分為普通鎂鉻磚、直接結合鎂鉻磚、半直接結合鎂鉻磚。
水泥窯用鎂鉻磚特點:
較容易掛窯皮,厚度適當(200~300mm)的窯皮能夠彌補抗熱震性能一般的缺陷。水泥窯用鎂鉻磚的主要特點請參考鎂鉻磚。
水泥窯用鎂鉻磚使用部位:
大型預分解窯用于中心部位及兩側、卸料口等。回轉窯的燒成帶。新型干法窯的過度帶、燒成帶、冷卻帶等。
支持定做水泥窯用鎂鉻磚各種磚型,可來圖加工定制。
水泥窯用鎂鉻磚性能指標
名稱 | 普通鎂鉻磚 | 半直接結合鎂鉻磚 | 直接結合鎂鉻磚 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T2 | - | ≥ 1650 | ≥ 1700 | ≥ 1700 | ≥ 1700 | ≥ 1700 | |
荷重軟化溫度 / ℃ | T0.6 | ≥ 1530 | ≥ 1550 | ≥ 1580 | ≥ 1600 | ≥ 1600 | ≥ 1600 |
耐壓強度 /Mpa | ≥ 20 | ≥ 35 | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 40 | |
熱震次數 / 次( 1000 ℃,水冷) | ≥ 3 | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 4 | |
體積密度 /kg·m -3 | 2850 | 2900 | ≥ 2980 | ≥ 2980 | ≥ 2950 | ≥ 2930 | |
顯氣孔率 /% | 23~24 | 20~22 | ≤ 19 | ≤ 19 | ≤ 18 | ≤ 18 | |
線膨脹率 /%(1000℃) | 1 | 1.1 | 1.01 | 1.03 | 1.05 | 1.05 | |
Cr2O3/% | 8~12 | 8~13 | ≥ 9 | ≥ 9 | ≥ 6 | ≥ 4 | |
MgO/% | 55·60 | ≥ 65 | ≥ 70 | ≥ 70 | ≥ 75 | ≥ 80 | |
SiO2/% | ≤ 5.5 | ≤ 4.0 | ≤ 3.0 | ≤ 2.8 | ≤ 2.8 | ≤ 2.5 |
理化指標僅供參考,根據爐況合理選擇,才能保障窯爐使用周期,歡迎來電咨詢